Stay connected:
More payment options
Model Fit Guide
Ignition Coil Replaces OEM parts:
Briggs and Stratton 395492, 395326, 398811, 398265
Compatible Following:
170401, 170402, 170403, 170407, 170412 170417
170431, 170432, 170435, 170437,
170452, 170457, 170701, 170702, 170707, 171431
171432, 171437, 171452, 171457,
176432, 176437, 176452, 190401, 190402, 190403
190406, 190407, 190412, 190415, 190416, 190417
190431, 190432, 190435, 190436, 190437, 190451
190452, 190457, 190492, 190493, 190496, 190497
190701, 190702, 190705, 190706, 190707, 191700
191702, 191703, 191705, 191706, 191707
192402, 192407, 192412, 192417, 192432 192436
192437, 192452, 192701, 192702, 191705, 191707
193701, 193702, 193705, 193706, 193707, 194402
194412, 194415, 194417, 194702, 194706, 194707
195412, 195415, 195422, 195423, 195431, 195432
195433, 195435, 195436, 195437
195451, 195452, 195456, 195457, 195702, 195703
195706, 195707, 196402, 196412, 196417,
196422, 196427, 196432, 196436, 196437, 196452
196457, 196702, 196706, 196707,
197402, 197412, 197415, 197417, 197702, 197707
198702, 198707, 220702, 220705, 220706, 220707
221431, 221432, 221433, 221435, 221436, 221437
221452, 221457, 222412, 222413, 222416, 222417
222496, 226432, 226437, 226452, 226457, 233411
233431, 233432, 233451, 233452, 233461,
243431, 243432, 243434, 243436, 243437, 243451
43452, 243457, 250412, 250417,
252411, 252412, 252413, 252415, 252416, 252417
252702, 252707, 253412, 253417,
253702, 253703, 253706, 253707, 254412, 254415
254416, 254417, 254421, 254422, 254425, 254426, 254427
254702, 254707, 255426, 255427, 256412, 256417
256422, 256426, 256427, 256452, 256457,
256702, 256705, 256707, 257412, 257417, 257702
257705, 257707, 258702, 258707,
259702, 259707, 280702, 280707, 281702, 281706
281707, 326431, 326432, 326434, 326435, 326436, 326437
19E412, 19E416, 19E417, 19F417, 19F432, 19F436
19F437, 19G402, 19G412, 19G415, 19G417,
19G432, 19G437, 19K432, 19K437, & 32K437
Include:
1x Ignition Coil
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections